按照《河南省扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,上級(jí)下達(dá)伊川縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金18905萬元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金8193萬元,
2.省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2574萬元,
3.市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3118萬元,
4.縣本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5020萬元,
以上合計(jì)18905萬元。
本次安排資金共計(jì)3256.71萬元,其中,中央資金1583.31萬元,省級(jí)資金666萬元,市級(jí)資金1007.4萬元。
二、分配原則
根據(jù)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)文件,按照資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目優(yōu)先的原則分配資金。
三、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表
| 伊川縣2025年第四批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
| 1 | 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)邢莊村特色種植產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 鳴皋鎮(zhèn) | 鋪設(shè)瀝青道路長3.247公里,寬4-6米,厚5厘米。硬化水泥道路長135米,寬4米,厚20厘米等相關(guān)配套工程。 | 2903711.22 | 鳴皋鎮(zhèn) |
| 2 | 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)邢莊村一期污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鳴皋鎮(zhèn) | 鋪設(shè)污水主管網(wǎng)11000米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 3102557.08 | 鳴皋鎮(zhèn) |
| 3 | 2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)曹坡村二郎溝自然村飲水安全鞏固提升工程 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 打井一眼,水泵及機(jī)電設(shè)備配套、井堡一座,PE管網(wǎng),低壓線路、無塔供水器及配套 | 353783.67 | 鴉嶺鎮(zhèn) |
| 4 | 2025年伊川縣城關(guān)街道石瑤社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套項(xiàng)目 | 城關(guān)街道辦 | 依托龍鳳山景區(qū)著重發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施,主要建設(shè)石瑤社區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品交易中心,長24.8米,寬7.8米,兩層框架結(jié)構(gòu),建筑面積共計(jì)397平方米;進(jìn)行產(chǎn)業(yè)道路升級(jí)改造,分別為瀝青路面,規(guī)格5公分厚,5米寬379米,4米寬138米,3.5米寬705米;水泥路面,規(guī)格厚度20公分,4.5米寬237米,4米寬1107米,3.5米寬1487米,3米寬1158米及相關(guān)配套設(shè)施、沿路及住戶門前檢查井抬高。 | 2864905.95 | 城關(guān)街道辦 |
| 5 | 2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)曹窯村牛家溝自然村飲水安全鞏固提升工程 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 打井一眼,水泵及機(jī)電設(shè)備配套、井堡一座,PE管網(wǎng),低壓線路、無塔供水器及配套 | 369289.34 | 鴉嶺鎮(zhèn) |
| 6 | 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)姚溝村谷子產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 呂店鎮(zhèn) | 新建姚溝村至彭江路道路4071米,其中:寬6米厚6厘米道路1399米,寬5米厚5厘米道路2672米,硬化混凝土4400平方米。 | 2814698.15 | 呂店鎮(zhèn) |
| 7 | 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)魏村飲水安全鞏固提升工程 | 水利局 | 更換村內(nèi)管網(wǎng);安裝凈化設(shè)備、更換智能水表、閥門井等 | 1051320.24 | 水利局 |
| 8 | 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)楊窯村飲水安全鞏固提升工程 | 水利局 | 節(jié)水壩蓄水池、更換引水管道、更換村內(nèi)管網(wǎng)、安裝凈化設(shè)備、更換智能水表、閥門井等 | 1048116.79 | 水利局 |
| 9 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參冷鏈倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 高山鎮(zhèn) | 975㎡車間一棟,配套壓縮機(jī)機(jī)組,冷風(fēng)機(jī),膨脹閥,制冷管道,機(jī)組電源線,照明電線,智能化控制系統(tǒng),配套250KVA變壓器1臺(tái)及配電柜、高壓線,場(chǎng)地硬化、水、電、消防等配套設(shè)施 | 2251539.46 | 高山鎮(zhèn) |
| 10 | 2025年伊川縣葛寨鎮(zhèn)青銅小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園入口道路建設(shè)項(xiàng)目 | 葛寨鎮(zhèn) | 鋪設(shè)瀝青混凝土道路寬6米、長400米、厚5厘米;鋪設(shè)瀝青混凝土道路寬4米、長85米、厚5厘米。 | 486382 | 葛寨鎮(zhèn) |
| 11 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)程子溝村污水及供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 白沙鎮(zhèn) | 鋪設(shè)污水主管網(wǎng)7300米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。鋪設(shè)供水主管網(wǎng)6486米,配套水表等設(shè)施建設(shè)。 | 3887563.67 | 白沙鎮(zhèn) |
| 12 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)龍王屯村特色種植產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 平等鄉(xiāng) | 對(duì)龍王屯村5063.9米產(chǎn)業(yè)道路修復(fù)處理,道路寬度4.5-6米,新鋪設(shè)20厘米厚混凝土路面7589.4平方米,全段道路加鋪5厘米瀝青混凝土路面26017.9平方米,及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)等。 | 2919338.75 | 平等鄉(xiāng) |
| 13 | 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)夾河村養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 白元鎮(zhèn) | 鋪設(shè)瀝青道路長3.218公里,寬3.5米-6米,厚5厘米+1.5厘米調(diào)平,及相關(guān)配套工程。 | 2827728.86 | 白元鎮(zhèn) |
| 14 | 2025年伊川縣酒后鎮(zhèn)酒后村產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 酒后鎮(zhèn) | 鋪設(shè)瀝青混凝土路面長2180米、寬4.5米-6米,共12601.5平方米;硬化18厘米厚水泥混凝土路面長194米、寬4.5米,共873平方米;硬化20厘米厚水泥混凝土路面長1251.8米、寬6米,共7865.4平方米。 | 2723297.32 | 酒后鎮(zhèn) |
| 15 | 2025年伊川縣河濱街道任溝社區(qū)村集體發(fā)展項(xiàng)目 | 河濱街道辦事處 | 1.利用自然資源發(fā)展溝域經(jīng)濟(jì),建設(shè)10眼窯洞深 8-10米、寬4米、高3.5米,及配套設(shè)施,建設(shè)溝域內(nèi)水泥路面長 1200米、寬3.5米。2.建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套道路長1640米、寬6米,建設(shè)水穩(wěn)層長440米,寬5.5米,原路面加寬2325平方米,路基村級(jí)自籌資金解決。 | 2962840.71 | 河濱街道辦事處 |
四、收回2020年伊川縣呂店鎮(zhèn)孫溝村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等項(xiàng)目資金724399.72元、指標(biāo)18100元;取消2024年伊川縣呂店鎮(zhèn)下范村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目,并將指標(biāo)534842.88元收回;取消2024年伊川縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)彭婆鎮(zhèn)灌溉工程項(xiàng)目,并將指標(biāo)6670000元收回。
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
舉報(bào)電話:68333271、68333597
公示單位:伊川縣財(cái)政局
2025年5月10日
公安備案號(hào):41032902000181