按照《河南省扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,上級下達(dá)伊川縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金18905萬元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金8193萬元,
2.省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2574萬元,
3.市級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3118萬元,
4.縣本級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5020萬元,
以上合計(jì)18905萬元。
本次安排資金共計(jì)3745萬元,其中,中央資金303萬元,省級資金770.6萬元,縣級資金2671.4萬元。
二、分配原則
根據(jù)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)文件,按照資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目優(yōu)先的原則分配資金。
三、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表
| 伊川縣2025年第六批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
| 1 | 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)田院村飲水安全鞏固提升工程 | 呂店鎮(zhèn) | 300米井一眼,水泵及機(jī)電設(shè)備安裝,電纜。 | 179356.93 | 呂店鎮(zhèn) |
| 2 | 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)蔬菜(菊花)種植基地項(xiàng)目 | 鳴皋鎮(zhèn) | 建新建大棚21個,共20450平方米,其中拱式溫室大棚7個,長65米,寬8米;半坡式溫室大棚10個,長63米,寬15米;連棟式溫室大棚4個,長48米,寬40米2個和長44米,寬40米2個。新建機(jī)井2眼;產(chǎn)業(yè)路硬化1629米;建設(shè)冷庫2個共120平方米,長10米,寬6米,高3米,180立方米;無塵車間1個60平方米,長10米,寬6米;廠房495平方米,長64.4米,寬7.7米等相關(guān)配套設(shè)施。 | 5268414.53 | 鳴皋鎮(zhèn) |
| 3 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)吳堂村污水及供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 白沙鎮(zhèn) | 鋪設(shè)污水主管網(wǎng)5700米,配套大三格等設(shè)施建設(shè),鋪設(shè)供水主管網(wǎng)5992米,配套水表等設(shè)施建設(shè)。 | 3818382.39 | 白沙鎮(zhèn) |
| 4 | 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)梁溝村飲水安全鞏固提升工程 | 呂店鎮(zhèn) | 攔水壩一座,10立方米蓄水池一座,50立方蓄水池一座,鋪設(shè)管網(wǎng),打通大壩80米 | 149390.62 | 呂店鎮(zhèn) |
| 5 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參切片深加工項(xiàng)目 | 高山鎮(zhèn) | 建設(shè)1584㎡車間一棟,清洗機(jī)一套,切藥機(jī)16臺等設(shè)備,場地硬化、水、電、消防等配套設(shè)施 | 3034671.74 | 高山鎮(zhèn) |
| 6 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 高山鎮(zhèn) | 混凝土硬化路面長度3395米、寬4米、厚20公分,鋪設(shè)瀝青路面長度4206米、寬度4米、厚度5厘米等工程。 | 2739849.06 | 高山鎮(zhèn) |
| 7 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)黃村丹參產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 高山鎮(zhèn) | 混凝土硬化路面長度2380米、寬3.5-5米不等、厚20公分,鋪設(shè)瀝青路面長5061米、寬度3.5-5米、厚度公分等工程。 | 2694515.23 | 高山鎮(zhèn) |
| 8 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)龍王屯村等五村農(nóng)田灌溉水網(wǎng)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 平等鄉(xiāng) | ①水源工程:新建DN219鋼管上水管3700m、1.6Mpa PE200上水管1860m、DN100鋼管上水管700m,新建200m3蓄水池1座,新建閘閥井34個;②節(jié)水地埋支管工程:新建1.0Mpa PE160下水主管12185m、1.0Mpa PE110下水主管760m,新建1.0Mpa PE90下水支管24747m,新建出水口459個;③電力設(shè)施等配套工程:新建140kw變頻加壓泵1臺、22kw加壓泵1臺、30kw自耦減壓啟動柜1臺、智能水肥一體機(jī)1臺及相關(guān)電力配套設(shè)施等。 | 5059622.39 | 平等鄉(xiāng) |
| 9 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參烘干項(xiàng)目 | 高山鎮(zhèn) | 2160㎡車間一棟,配套烘干設(shè)備15臺,400KVA變壓器2臺及配電柜2臺、高壓線,場地硬化、水、電、消防等配套設(shè)施 | 5405544.9 | 高山鎮(zhèn) |
| 10 | 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)喬村蔬菜育種產(chǎn)業(yè)大棚配套項(xiàng)目 | 江左鎮(zhèn) | 新建大棚41座(大棚總建設(shè)面積24206.5m2,含水電配套)其中60米*11.5米16座、55 米*11.5 米2座、53 米*11.5 米2座、48 米*11.5 米5座、45 米*11.5 米1座、40 米*11.5米2座,38米*11.5米2座、34米*11.5 米5座、32 米*11.5 米4座、78米*14米2座;水電配套水罐2個、灌溉供水首部1座、彩鋼板房1座、供水主管PE100DE110PN0.8Mpa972米、棚內(nèi)電源控制箱 41 套等。 | 7518985.89 | 江左鎮(zhèn) |
| 11 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)小王村畜禽糞污及秸稈綜合利用項(xiàng)目 | 白沙鎮(zhèn) | 建設(shè)養(yǎng)殖糞便發(fā)酵有機(jī)肥及廠房配套設(shè)施,改造原有廠房,長度60.480米寬度14.080米,面積為851.56平方米:購置有機(jī)肥高溫發(fā)酵一體機(jī)1臺,出料輸送機(jī)1臺。 | 852414.97 | 白沙鎮(zhèn) |
| 12 | 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)干河村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 鳴皋鎮(zhèn) | 新建垃圾處置站房屋一座,鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ),建筑面積158.40m。設(shè)深水井一眼(含水井配套設(shè)備)設(shè)給排水系統(tǒng)及其配套設(shè)施;設(shè)變壓器等強(qiáng)弱電系統(tǒng)及其配套設(shè)施:購置垃圾壓縮設(shè)備1套。含場地清理、平整、回填、擋土墻等配套工程。 | 728990.87 | 鳴皋鎮(zhèn) |
備注:每個具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
舉報電話:68333271、68333597
公示單位:伊川縣財(cái)政局
2025年6月17日
公安備案號:41032902000181