伊鞏固脫貧組〔2025〕21號(hào)
伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組
關(guān)于2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)干河村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)等項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣住建局,白元鎮(zhèn)、彭婆鎮(zhèn)、平等鄉(xiāng)、鳴皋鎮(zhèn)、江左鎮(zhèn)、鴉嶺鎮(zhèn)、河濱街道等人民政府:
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)干河村等垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的請(qǐng)示》(伊農(nóng)文〔2025〕38號(hào))等文件已收悉,按照河南省財(cái)政廳等6部門《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的通知》(豫財(cái)農(nóng)綜〔2022〕5號(hào))文件要求,經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究,同意2025年伊川縣伊川縣鳴皋鎮(zhèn)干河村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)等項(xiàng)目立項(xiàng),資金3673.31萬(wàn)元(詳見(jiàn)附表),同時(shí)提出以下要求:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為項(xiàng)目行業(yè)主管單位,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的可行性調(diào)研、指導(dǎo)、監(jiān)管、驗(yàn)收,白元鎮(zhèn)、彭婆鎮(zhèn)、平等鄉(xiāng)、鳴皋鎮(zhèn)、江左鎮(zhèn)、鴉嶺鎮(zhèn)、河濱街道等人民政府為項(xiàng)目實(shí)施單位,主要職責(zé):一是負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、組織實(shí)施、項(xiàng)目初驗(yàn)、監(jiān)理、資金使用管理、項(xiàng)目管護(hù)、效益發(fā)揮等工作;二是落實(shí)項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制,對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管;三是確保項(xiàng)目資金優(yōu)先、足額、及時(shí)發(fā)放農(nóng)民工工資,不允許出現(xiàn)拖欠情況;四是確保當(dāng)年項(xiàng)目10月底前完成決(結(jié))算。項(xiàng)目實(shí)施單位在立項(xiàng)批復(fù)后一周內(nèi)將財(cái)政預(yù)算評(píng)審批復(fù)報(bào)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
二、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目主管單位(實(shí)施單位)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和?。ㄊ校┐_定的項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招標(biāo)投標(biāo)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目一經(jīng)批復(fù),嚴(yán)格按照預(yù)算評(píng)審和招投標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行施工,原則上不得變更。確需變更的,由項(xiàng)目實(shí)施單位當(dāng)月向行業(yè)主管部門申請(qǐng),行業(yè)主管部門同意后上報(bào)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組,待縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后方可變更。項(xiàng)目變更后資金總量超過(guò)合同價(jià)部分由實(shí)施單位自行解決,縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組不再安排資金計(jì)劃。
三、嚴(yán)格驗(yàn)收程序。項(xiàng)目完工時(shí)間為2025年9月底。項(xiàng)目完工后,項(xiàng)目主管單位要及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收或者委托第三方進(jìn)行驗(yàn)收,出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)未通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目,項(xiàng)目主管單位須要求實(shí)施單位限時(shí)整改直至通過(guò)驗(yàn)收。
四、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。項(xiàng)目完工后,項(xiàng)目主管單位要按照伊川縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)<伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目全流程管理制度>的通知》(伊脫貧組〔2021〕124號(hào))文件規(guī)定,督促項(xiàng)目實(shí)施單位建立項(xiàng)目臺(tái)賬、規(guī)范整理項(xiàng)目資料一式三份(主管單位、實(shí)施單位、項(xiàng)目村各一份)。同時(shí)按照伊川縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范伊川縣扶貧資金項(xiàng)目公告公示的通知》(伊脫貧組辦〔2018〕28號(hào))文件要求,將項(xiàng)目在有關(guān)行政村、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))予以公示公告,接受社會(huì)監(jiān)督。
五、加強(qiáng)后續(xù)管理。項(xiàng)目通過(guò)竣工驗(yàn)收后,項(xiàng)目主管單位督促實(shí)施單位按有關(guān)規(guī)定保存項(xiàng)目檔案資料、建立工程管護(hù)制度、資產(chǎn)管理制度,設(shè)立項(xiàng)目永公示牌,并將項(xiàng)目資產(chǎn)納入村“三資”管理等工作,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政扶貧項(xiàng)目工程的管理和維護(hù),確保項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮效益。
附件:2025年伊川縣伊川縣鳴皋鎮(zhèn)干河村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)等項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)表
2025年4月25日
附件
2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)干河村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)等項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)表 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 實(shí)施單位 | 主管單位 | 實(shí)施期限 | 建設(shè)內(nèi)容 | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 資金來(lái)源 | 預(yù)期績(jī)效目標(biāo) | 受益對(duì)象 | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 |
2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)干河村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 新建 | 鳴皋鎮(zhèn)干河村 | 鳴皋鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 新建垃圾處置站房屋一座,鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ),建筑面積158.40㎡。設(shè)深水井一眼(含水井配套設(shè)備);設(shè)給排水系統(tǒng)及其配套設(shè)施;設(shè)變壓器等強(qiáng)弱電系統(tǒng)及其配套設(shè)施;購(gòu)置垃圾壓縮設(shè)備1套。含場(chǎng)地清理、平整、回填、擋土墻等配套工程。 | 80 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后,提高垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、處理效率,改善1975戶8965人居住環(huán)境,受益群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施十分滿意。 | 1975戶8965人 | 改善1975戶8965人生活環(huán)境。 |
2025年伊川縣平等鄉(xiāng)馬回村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 新建 | 平等鄉(xiāng)馬回村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 新建垃圾處置站房屋一座,鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ),建筑面積139.84㎡。設(shè)深水井一眼(含水井配套設(shè)備);設(shè)給排水系統(tǒng)、化糞池及其配套設(shè)施;設(shè)變壓器等強(qiáng)弱電系統(tǒng)及其配套設(shè)施;購(gòu)置垃圾壓縮設(shè)備1套。含場(chǎng)地清理、平整、回填等配套工程。 | 80 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后,提高垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、處理效率,改善1817戶5710人居住環(huán)境,受益群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施十分滿意。 | 1817戶5710人 | 改善1817戶5710人居住環(huán)境。 |
2025年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 新建 | 平等鄉(xiāng)古城村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 新建垃圾處置站房屋一座,鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ),建筑面積162.64㎡。設(shè)深水井一眼(含水井配套設(shè)備);設(shè)給排水系統(tǒng)、化糞池及其配套設(shè)施;設(shè)變壓器等強(qiáng)弱電系統(tǒng)及其配套設(shè)施;購(gòu)置垃圾壓縮設(shè)備1套。含場(chǎng)地清理、平整、回填等配套工程。 | 80 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后,提高垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、處理效率,改善1425戶5121人居住環(huán)境,受益群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施十分滿意。 | 1425戶5121人 | 改善1425戶5121人居住環(huán)境。 |
2025年伊川縣白元鎮(zhèn)王耆店村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 新建 | 白元鎮(zhèn)王耆店村 | 白元鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 新建垃圾處置站房屋一座,鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ),建筑面積162.64㎡。設(shè)深水井一眼(含水井配套設(shè)備);設(shè)給排水系統(tǒng)、化糞池及其配套設(shè)施;設(shè)變壓器等強(qiáng)弱電系統(tǒng)及其配套設(shè)施;購(gòu)置垃圾壓縮設(shè)備1套。含場(chǎng)地清理、平整、回填等配套工程。 | 80 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后,提高垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、處理效率,改善1655戶4670人居住環(huán)境,受益群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施十分滿意。 | 1655戶4670人 | 改善1655戶4670人居住環(huán)境。 |
2025年伊川縣平等鄉(xiāng)四合頭村食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 平等鄉(xiāng)四合頭村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 對(duì)四合頭村食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)長(zhǎng)1660m、寬3.5~6m道路進(jìn)行提升,其中3.5m寬道路380m、6m寬道路1280m,鋪設(shè)16cm厚5%水泥穩(wěn)定碎石基層8891.6㎡、20cm厚4%水泥穩(wěn)定碎石底基層3034.6㎡,加鋪5cm瀝青混凝土路面9318.1㎡及相關(guān)配套設(shè)施等;鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金對(duì)入村段602m道路進(jìn)行加寬2m,鋪設(shè)5cm瀝青混凝土路面1204㎡,加寬后此段道路寬8m。 | 211 | (銜接資金200萬(wàn)元,自籌11萬(wàn)元) | 項(xiàng)目建成后產(chǎn)權(quán)歸屬四合頭村,帶動(dòng)農(nóng)戶參與食用菌產(chǎn)業(yè),增加群眾收入,群眾滿意度100%,鞏固脫貧成效。 | 農(nóng)戶956戶4173人(脫貧戶監(jiān)測(cè)戶41戶176人) | 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,極大改善周邊生產(chǎn)條件,提高競(jìng)爭(zhēng)力。改善956戶4173名群眾生產(chǎn)生活水平。 |
2025年伊川縣平等鄉(xiāng)平等村產(chǎn)業(yè)道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 平等鄉(xiāng)平等村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 對(duì)平等村1352米產(chǎn)業(yè)道路進(jìn)行提升,寬6米,鋪設(shè)18cm厚5%水泥穩(wěn)定碎石4123.6平方米,16cm厚5%水泥穩(wěn)定碎石1135.2平方米,5cm中粒式改性瀝青混凝土(AC-16C)8913平方米,及灌溉渠、排水渠拆除新建等。 | 155 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后產(chǎn)權(quán)歸屬平等村,帶動(dòng)農(nóng)戶參與煙葉與中藥材種植產(chǎn)業(yè),增加群眾收入,群眾滿意度100%,鞏固脫貧成效。 | 農(nóng)戶2818戶11167人(脫貧戶監(jiān)測(cè)戶76戶343人) | 項(xiàng)目建成后產(chǎn)權(quán)歸屬平等村,帶動(dòng)農(nóng)戶參與煙葉與中藥材種植產(chǎn)業(yè),增加群眾收入,群眾滿意度100%,鞏固脫貧成效。 |
2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)蔬菜(菊花)種植基地項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 鳴皋鎮(zhèn)舊寨村、東葉寨村 | 鳴皋鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 建新建大棚21個(gè),共20450平方米,其中拱式溫室大棚7個(gè),長(zhǎng)65米,寬8米;半坡式溫室大棚10個(gè),長(zhǎng)63米,寬15米;連棟式溫室大棚4個(gè),長(zhǎng)48米,寬40米2個(gè)和長(zhǎng)44米,寬40米2個(gè)。新建機(jī)井2眼;產(chǎn)業(yè)路硬化1629米;建設(shè)冷庫(kù)2個(gè)共120平方米,長(zhǎng)10米,寬6米,高3米,180立方米;無(wú)塵車間1個(gè)60平方米,長(zhǎng)10米,寬6米;廠房495平方米,長(zhǎng)64.4米,寬7.7米等相關(guān)配套設(shè)施。 | 549.78 | 銜接資金 | 產(chǎn)權(quán)歸屬鳴皋鎮(zhèn)舊寨村、東葉寨村,項(xiàng)目建成后可提供鳴皋鎮(zhèn)蔬菜和菊花的品牌優(yōu)勢(shì),增加產(chǎn)量,畝均收益10000元/年,村集體可增收3萬(wàn)元。群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施非常滿意。 | 鳴皋鎮(zhèn)509戶2260人(脫貧戶監(jiān)測(cè)戶122戶571人) | 項(xiàng)目完成后,可為80余人提供就業(yè)崗位,其中可為脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶至少提供就業(yè)崗位20個(gè),增加群眾收入3000元/人/年,村集體每年增收3萬(wàn)元。 |
2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)郭洼村粉條加工產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 彭婆鎮(zhèn)郭洼村 | 彭婆鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 現(xiàn)狀道路加寬至5米,加鋪20CM水泥混凝土,全長(zhǎng)1844米。 | 142.53 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后產(chǎn)權(quán)歸屬郭洼村集體,方便群眾就近就業(yè)務(wù)工;覆蓋郭洼村及周邊沿線農(nóng)戶,對(duì)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有極大的推動(dòng)作用。 | 郭洼村群眾532戶1980人(脫貧戶監(jiān)測(cè)40戶145人) | 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,改善532戶1980名群眾及沿線農(nóng)戶出行條件及生產(chǎn)生活條件 |
2025年伊川縣河濱街道小莊社區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 河濱街道小莊社區(qū) | 河濱街道 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化原料車間、加工車間、包裝車間共計(jì)2240平方。 | 170 | 銜接資金 | 產(chǎn)權(quán)歸屬小莊社區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)合作社,村集體通過(guò)合作經(jīng)營(yíng)的方式年收入達(dá)到20萬(wàn)元左右。項(xiàng)目吸納脫貧戶參與工程建設(shè)、管護(hù),增加脫貧群眾收入;項(xiàng)目帶動(dòng) 50余人就近務(wù)工,優(yōu)先選用脫貧戶監(jiān)測(cè)戶,月工資1500元-2000元。 | 小莊社區(qū)農(nóng)戶1132戶5156人(脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶21戶70人) | 帶動(dòng)50余人就近務(wù)工,優(yōu)先選用脫貧戶監(jiān)測(cè)戶,月工資1500元-2000元。 |
2025年伊川縣江左鎮(zhèn)白土瑤村等村蔬菜育種產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 江左鎮(zhèn)白土瑤村、苑莊村、孟家瑤村 | 江左鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 蔬菜制種片區(qū)水利設(shè)施配套1348畝,涉及白土瑤421 畝、苑莊419 畝、孟家瑤508 畝,新建泵站1座、大口井1座、蓄水池2座、水罐5座、滴灌灌溉首部9座、上水管道10282米、配水管網(wǎng)17165米(不含軟帶)、配套電纜2843米等;改建泵站3座,維修機(jī)井1座。 | 800.48 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后,產(chǎn)權(quán)歸項(xiàng)目所在村村集體所有,通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施擴(kuò)大村產(chǎn)業(yè)發(fā)展種植面積,農(nóng)戶育種畝收益增加2000-3000元/年,項(xiàng)目所在村村集體年收益45000元,帶動(dòng)120人務(wù)工(其中監(jiān)測(cè)戶、脫貧戶50人)。受益群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施非常滿意。 | 420戶1621人(脫貧戶監(jiān)測(cè)戶140戶541人) | 項(xiàng)目建成后,流轉(zhuǎn)土地1348畝,受益農(nóng)戶420戶1621人,(其中脫貧戶監(jiān)測(cè)戶140戶541人),通過(guò)土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶畝地租收入500元,帶動(dòng)120人務(wù)工(其中監(jiān)測(cè)戶、脫貧戶50人)。 |
2025年伊川縣江左鎮(zhèn)喬村蔬菜育種產(chǎn)業(yè)大棚配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 江左鎮(zhèn)喬村 | 江左鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 新建大棚41座(大棚總建設(shè)面積24206.5m2,含水電配套)其中60 米*11.5 米16座、55 米*11.5 米2座、53 米*11.5 米2座、48 米*11.5 米5座、45 米*11.5 米1座、40 米*11.5 米2座,38 米*11.5 米2座、34 米*11.5 米5座、32 米*11.5 米4座、78 米*14 米2座;水電配套水罐2個(gè)、灌溉供水首部1座、彩鋼板房1座、供水主管 PE100DE110PN0.8Mpa972 米、棚內(nèi)電源控制箱41套等。 | 779.52 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后,產(chǎn)權(quán)歸項(xiàng)目所在村村集體所有,通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施帶動(dòng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展種植面積,農(nóng)戶育種畝收益增加2000-3000元/年,項(xiàng)目所在村村集體年收益45000元,帶動(dòng)76人務(wù)工(其中監(jiān)測(cè)戶、脫貧戶48人)。受益群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施非常滿意。 | 596戶/2126人(脫貧戶35戶133人,監(jiān)測(cè)戶6戶25人) | 項(xiàng)目建成后,通過(guò)蔬菜育種流轉(zhuǎn)土地1500畝,受益農(nóng)戶596戶2126人,(其中脫貧戶35戶133人,監(jiān)測(cè)戶6戶25人),通過(guò)土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶畝地租收入500元,帶動(dòng)76人務(wù)工(其中監(jiān)測(cè)戶、脫貧戶48人)。 |
2025年伊川縣平等鄉(xiāng)龍王屯村等五村農(nóng)田灌溉水網(wǎng)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 平等鄉(xiāng)龍王屯村等 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年04月至9月 | ①水源工程:新建DN219鋼管上水管3700m、1.6Mpa PE200上水管1860m、DN100鋼管上水管700m,新建200m3蓄水池1座,新建閘閥井34個(gè);②節(jié)水地埋支管工程:新建1.0Mpa PE160下水主管12185m、1.0Mpa PE110下水主管760m,新建1.0Mpa PE90下水支管24747m,新建出水口459個(gè);③電力設(shè)施等配套工程:新建140kw變頻加壓泵1臺(tái)、22kw加壓泵1臺(tái)、30kw自耦減壓?jiǎn)?dòng)柜1臺(tái)、智能水肥一體機(jī)1臺(tái)及相關(guān)電力配套設(shè)施等。 | 525 | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后,產(chǎn)權(quán)歸屬龍王屯村、張奇莊村、古城村、莘營(yíng)村、楊寨村,項(xiàng)目所在村每個(gè)村村集體年均增收1萬(wàn)元,項(xiàng)目覆蓋5371畝農(nóng)田畝均年收益增加1000元以上,群眾滿意度100%,進(jìn)一步鞏固脫貧成效。 | 農(nóng)戶2587戶10869 人,脫貧戶111戶402人、監(jiān)測(cè)對(duì)象32戶134人。 | 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,極大改善5371畝土地的生產(chǎn)條件,提高耕地畝均生產(chǎn)效益及溢價(jià)能力。同時(shí)可以輻射帶動(dòng)100戶農(nóng)戶參與煙葉、中藥材等特色種植產(chǎn)業(yè),為150名以上群眾(其中脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶20人)就近提供就業(yè)崗位,年人均增收1000元。 |
2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)于營(yíng)村三期污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 鴉嶺鎮(zhèn)于營(yíng)村 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 住建局 | 2025年4月至9月 | 鋪設(shè)污水主管網(wǎng)680米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 20 | 市派第一書(shū)記資金 | 改善350戶1300名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶104戶532人、監(jiān)測(cè)戶6戶29人 | 脫貧戶監(jiān)測(cè)戶110戶561人 | 提升1300名群眾生產(chǎn)生活水平,增加群眾幸福感 |
合計(jì) | 3673.31 | (銜接資金3662.31萬(wàn)元,自籌11萬(wàn)元、其他財(cái)政資金277萬(wàn)) | ||||||||||
伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2025年4月25日印發(fā)
公安備案號(hào):41032902000181