伊農(nóng)領(lǐng)〔2025〕3號
伊川縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組
關(guān)于2025年伊川縣肉牛技術(shù)服務(wù)等項目
立項的批復(fù)
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、文廣旅局、住建局、水利局,彭婆鎮(zhèn)、呂店鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、鴉嶺鎮(zhèn)等人民政府:
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于2025年伊川縣肉牛技術(shù)服務(wù)等項目立項的請示》(伊農(nóng)文〔2025〕89號)、縣文廣旅局《關(guān)于2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)西牛莊村文旅配套項目予以立項的請示》(伊文廣旅〔2025〕25號)、縣水利局《關(guān)于2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)尚家溝村飲水安全鞏固提升工程變更的請示》(伊水政〔2025〕119號)等文件已收悉,按照河南省財政廳等6部門《關(guān)于加強(qiáng)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的通知》(豫財農(nóng)綜〔2022〕5號)文件要求,經(jīng)伊川縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,同意2025年伊川縣肉牛技術(shù)服務(wù)等項目立項,資金1285萬元(詳見附表),同意2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)尚家溝村飲水安全鞏固提升工程項目建設(shè)任務(wù)、資金變更,同時提出以下要求:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、文廣旅局、住建局、水利局等為項目行業(yè)主管單位,負(fù)責(zé)項目的可行性調(diào)研、指導(dǎo)、監(jiān)管、驗收,彭婆鎮(zhèn)、呂店鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、鴉嶺鎮(zhèn)等人民政府為項目實施單位,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為肉牛技術(shù)服務(wù)等項目實施單位,主要職責(zé):一是負(fù)責(zé)項目的規(guī)劃設(shè)計、組織實施、項目初驗、監(jiān)理、資金使用管理、項目管護(hù)、效益發(fā)揮等工作;二是落實項目安全生產(chǎn)責(zé)任制,對項目安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管;三是確保項目資金優(yōu)先、足額、及時發(fā)放農(nóng)民工工資,不允許出現(xiàn)拖欠情況;四是確保當(dāng)年項目10月底前完成決(結(jié))算。項目實施單位在立項批復(fù)后一周內(nèi)將財政預(yù)算評審批復(fù)報縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
二、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。項目主管單位(實施單位)要嚴(yán)格執(zhí)行國家和省(市)確定的項目實施標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定,項目建設(shè)要嚴(yán)格按照政府采購和招標(biāo)投標(biāo)規(guī)定執(zhí)行。項目一經(jīng)批復(fù),嚴(yán)格按照預(yù)算評審和招投標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行施工,原則上不得變更。確需變更的,由項目實施單位當(dāng)月向行業(yè)主管部門申請,行業(yè)主管部門同意后上報縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組,待縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后方可變更。項目變更后資金總量超過合同價部分由實施單位自行解決,縣鞏固脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組不再安排資金計劃。
三、嚴(yán)格驗收程序。項目完工時間為2025年10月底。項目完工后,項目主管單位要及時組織人員進(jìn)行驗收或者委托第三方進(jìn)行驗收,出具驗收報告。對未通過驗收的項目,項目主管單位須要求實施單位限時整改直至通過驗收。
四、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。項目完工后,項目主管單位要按照伊川縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)<伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接項目全流程管理制度>的通知》(伊脫貧組〔2021〕124號)文件規(guī)定,督促項目實施單位建立項目臺賬、規(guī)范整理項目資料一式三份(主管單位、實施單位、項目村各一份)。同時按照伊川縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范伊川縣扶貧資金項目公告公示的通知》(伊脫貧組辦〔2018〕28號)文件要求,將項目在有關(guān)行政村、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))予以公示公告,接受社會監(jiān)督。
五、加強(qiáng)后續(xù)管理。項目通過竣工驗收后,項目主管單位督促實施單位按有關(guān)規(guī)定保存項目檔案資料、建立工程管護(hù)制度、資產(chǎn)管理制度,設(shè)立項目永公示牌,并將項目資產(chǎn)納入村“三資”管理等工作,切實加強(qiáng)對財政扶貧項目工程的管理和維護(hù),確保項目持續(xù)發(fā)揮效益。
附件1:2025年伊川縣肉牛技術(shù)服務(wù)等項目立項批復(fù)表
2:2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)尚家溝村飲水安全鞏固提升工程變更批復(fù)表
2025年6月19日
附件1
2025年伊川縣肉牛技術(shù)服務(wù)等項目立項批復(fù)表 | |||||||||||||
項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 實施單位 | 主管單位 | 實施期限 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模(萬元) | 資金籌措方式 | 預(yù)期績效目標(biāo) | 受益對象 | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | |
2025年伊川縣肉牛技術(shù)服務(wù)項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 續(xù)建 | 伊川縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年6至9月 | 為全縣所有肉牛養(yǎng)殖場戶提供養(yǎng)殖檔案建立、免疫、配種、診療、接產(chǎn)助產(chǎn)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等技術(shù)服務(wù)。 | 300 | 銜接資金 | 減少養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖成本300萬元以上,拉動就業(yè)50人以上,其中脫貧戶3人以上。 | 20戶,50人,其中脫貧戶、監(jiān)測戶2戶3人。 | 通過技術(shù)服務(wù),開發(fā)直接就業(yè)崗位。拉動就業(yè)50人以上,其中脫貧戶3人以上。通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展,間接促進(jìn)肉牛養(yǎng)殖等崗位開發(fā)。 | |
2025年伊川縣肉牛繁育體系建設(shè)項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 續(xù)建 | 伊川縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年6至9月 | 采購牛凍精2萬劑、口蹄疫疫苗11萬頭份、牛結(jié)節(jié)性皮膚病疫苗7萬頭份、冷配和免疫所需耗材,免費向全縣所有養(yǎng)牛場戶提供凍精、疫苗,建立和完善肉牛養(yǎng)殖檔案 | 160 | 銜接資金 | 減少養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖成本500萬元以上,拉動就業(yè)30人以上,其中脫貧戶3人以上 | 20戶,50人,其中脫貧戶、監(jiān)測戶2戶3人。 | 免費向養(yǎng)殖戶提供肉牛凍精、疫苗、電子耳標(biāo)等,可有效降低養(yǎng)殖成本、促進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增加養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)效益 | |
2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)西牛莊村文旅配套項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 彭婆鎮(zhèn)西牛莊村 | 彭婆鎮(zhèn) | 文化廣電和旅游局 | 2025年6月至9月 | 利用省派第一書記資金建設(shè)水井深60米、深30米共2眼及配套電線1300米、電箱等,道路加寬硬化2600平方米左右,污水治理三個化糞池一座25立方管道100米等。具體建設(shè)內(nèi)容以設(shè)計為準(zhǔn)。 | 50 | 省派第一書記資 金 | 項目建成后產(chǎn)權(quán)歸屬彭婆鎮(zhèn)西牛莊村委,一方面帶動群眾就近就業(yè),為脫貧人口監(jiān)測對象安排務(wù)工崗位30人左右,另一面每年帶動村集體增加收入10萬元,村民對項目實施非常滿意。 | 西牛莊村全村391戶1470人及周邊沿線商戶、相關(guān)企業(yè) | 帶動群眾就近就業(yè),為脫貧人口監(jiān)測對象安排務(wù)工崗位30人左右,每人年增加收入6000余元 | |
2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)丁流村灌溉引水項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 呂店鎮(zhèn)丁流村、上莊村 | 呂店鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年05月至9月 | 新建提灌站1座,蓄水池1座,鋪設(shè)官網(wǎng)22.23千米(干管7.78千米,支管14.45千米),修建閥門井22座(其中0.8米*0.8米閥井19座,1米*1米閥井3座)。 | 308 | 銜接資金 | 產(chǎn)權(quán)歸屬呂店鎮(zhèn)丁流村村集體,項目建成后增加谷子、小米和玉米等農(nóng)作物產(chǎn)量,帶動群眾40人就近務(wù)工,其中脫貧戶及監(jiān)測對象15人,就近務(wù)工人均收入增加4000元,進(jìn)一步推動鄉(xiāng)村振興,群眾對項目實施效果非常滿意。 | 丁流村589戶2135人。 | 方便群眾生產(chǎn)生活,項目實施增加谷子、小米和玉米等農(nóng)作物產(chǎn)量,帶動群眾40人就近務(wù)工,其中脫貧戶及監(jiān)測對象15人,就近務(wù)工人均收入增加4000元。 | |
2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)高嶺村服裝加工項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白沙鎮(zhèn)高嶺村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年5月至9月 | 規(guī)劃建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)加工車間750平方米,及水泥地面硬化面積750平方米,厚度15公分。。 | 100 | 銜接資金 | 項目實施后,產(chǎn)權(quán)歸屬高嶺村村集體所有,提供就業(yè)崗位100余個(脫貧戶20人、監(jiān)測戶2人),帶動周邊村民及脫貧人口就業(yè),預(yù)計為村集體每年創(chuàng)收5萬元,群眾滿意度100%。 | 100戶100余人,其中脫貧戶20戶20人,監(jiān)測戶2戶2人 | 提供就業(yè)崗位100余個(脫貧戶20 人、監(jiān)測戶2人),人均增收2500元,提高村民就業(yè)率,增加村集體收入5萬元,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)白沙村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白沙鎮(zhèn)白沙村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年5月至9月 | 項目擬購買4輛皮卡車、4架農(nóng)藥噴灑無人機(jī),及其配套設(shè)施。 | 50 | 銜接資金 | 項目實施后,產(chǎn)權(quán)歸屬白沙村集體所有。按照年收益4%,預(yù)計為村集體每年增加收入2萬元。提供脫貧人口4個就業(yè)崗位,群眾滿意度100%。 | 脫貧戶、監(jiān)測戶4戶4人 | 增加就業(yè)崗位,為脫貧人口提供就業(yè)崗位4個,年收入13000元。同時增加村集體收入2萬元,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興,實現(xiàn)村經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的雙贏。 | |
2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)下范村污水及供水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 呂店鎮(zhèn)下范村 | 呂店鎮(zhèn) | 住建局 | 2025年6月至9月 | 鋪設(shè)污水主管網(wǎng)6970米,配套大三格等設(shè)施建設(shè);鋪設(shè)供水主管網(wǎng)5850米,配套水表等設(shè)施建設(shè)。 | 277 | 縣級資金 | 改善612戶2208名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶244戶1033人、監(jiān)測戶6戶8人 | 脫貧戶244戶1033人、監(jiān)測戶6戶8人 | 改善612戶2208名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶244戶1033人、監(jiān)測戶6戶8人 | |
2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)曹窯村飲水管網(wǎng)改造項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 鴉嶺鎮(zhèn)曹窯村 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 水利局 | 2025年6月至9月 | 建設(shè)飲水管網(wǎng)及配套設(shè)施。 | 20 | 市派第一書記資金 | 解決鴉嶺鎮(zhèn)曹窯村1100余人吃水問題,改善群眾生產(chǎn)生活條件,群眾對項目實施效果非常滿意 | 鴉嶺鎮(zhèn)曹窯村1100名群眾 | 通過項目實施,改善1100名群眾生產(chǎn)生活條件 | |
2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)竹園村飲水管網(wǎng)改造項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 呂店鎮(zhèn)竹園 | 呂店鎮(zhèn) | 水利局 | 2025年6月至9月 | 建設(shè)飲水管網(wǎng)2800米及配套設(shè)施 | 20 | 市派第一書記資金 | 解決呂店鎮(zhèn)竹園村1320余人吃水問題,改善群眾生產(chǎn)生活條件,群眾對項目實施效果非常滿意 | 呂店鎮(zhèn)竹園村1320名群眾 | 通過項目實施,改善1320名群眾生產(chǎn)生活條件 | |
合計 | 1285 | ||||||||||||
附件2:
2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)尚家溝村飲水安全鞏固提升工程變更批復(fù)表
項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 主管單位 | 原建設(shè)任務(wù) | 變更后建設(shè)任務(wù) | 原資金規(guī)模 (萬元) | 變更后資金規(guī)模(萬元) | 原立項批復(fù)文號 |
2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)尚家溝村飲水安全鞏固提升工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 鴉嶺鎮(zhèn)尚家溝村 | 縣水利局 | 打井一眼,水泵及機(jī)電設(shè)備配套、井堡一座,PE管網(wǎng),低壓線路、無塔供水器及配套。 | 打井470米,水泵及機(jī)電設(shè)備配套、井堡一座,PE管網(wǎng),低壓線路、無塔供水器及配套。 | 37 | 47 | 伊鞏固脫貧組〔2025〕10號
|
伊川縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2025年6月19日印發(fā)
公安備案號:41032902000181